在线询价
JG230L
所属分类:
工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
工作范围 | |
动臂长度 | 5700mm |
斗杆长度 | 2900mm |
最大挖掘半径 | 9873mm |
最小回转半径 | 3560mm |
最大挖掘深度 | 6592mm |
最大垂直挖掘深度 | 3929mm |
最大挖掘高度 | 9616mm |
最大卸载高度 | 6830mm |
平台尾端回转半径 | 2794mm |
外形尺寸 | |
(总长*总宽*总高)运输状态 | 9600*2990*3000mm |
轴距 | 3635mm |
轨距 | 2400mm |
履带板宽度 | 600mm |
上车总宽度 | 2990mm |
行走机构总长度 | 4440mm |
履带下车总宽度 | 2980mm |
重离地间隙 | 1096mm |
最小离地间隙 | 475mm |
技术参数 | |
旋转角度 | 360° |
整机重量 | 22300kg |
发动机型号 | 五十铃 Isuzu |
额定功率 | 128.5KW |
回转速度 | 10.7r/min |
行走速度(高/低) | 5.9-3.2km/h |
接地比压 | 43.5kpa |
爬坡能力 | 70% |
挖掘力 | 标准77.4KN/增压81.3kn |
额定铲斗容量 | 1.2m3 |
工作范围 | |
动臂长度 | 5700mm |
斗杆长度 | 2900mm |
最大挖掘半径 | 9873mm |
最小回转半径 | 3560mm |
最大挖掘深度 | 6592mm |
最大垂直挖掘深度 | 3929mm |
最大挖掘高度 | 9616mm |
最大卸载高度 | 6830mm |
平台尾端回转半径 | 2794mm |
外形尺寸 | |
(总长*总宽*总高)运输状态 | 9600*2990*3000mm |
轴距 | 3635mm |
轨距 | 2400mm |
履带板宽度 | 600mm |
上车总宽度 | 2990mm |
行走机构总长度 | 4440mm |
履带下车总宽度 | 2980mm |
重离地间隙 | 1096mm |
最小离地间隙 | 475mm |
技术参数 | |
旋转角度 | 360° |
整机重量 | 22300kg |
发动机型号 | 五十铃 Isuzu |
额定功率 | 128.5KW |
回转速度 | 10.7r/min |
行走速度(高/低) | 5.9-3.2km/h |
接地比压 | 43.5kpa |
爬坡能力 | 70% |
挖掘力 | 标准77.4KN/增压81.3kn |
额定铲斗容量 | 1.2m3 |
相关产品
准备好了解项目了吗?
填写表格或发送电子邮件至